Data Sheet
FLOW Rate NM3/min | E1 | E3 | E5 | E7 | E9 | Sefa Precision (μm) | Residual Oil Component (ppm) |
0.57 | E1-12 | E3-12 | E5-12 | E7-12 | E9-12 | E1: 0.01 | 0.001 |
1 | E1-16 | E3-16 | E5-16 | E7-16 | E9-16 | E3: 0.01 | 0.001 |
1.72 | E1-20 | E3-20 | E5-20 | E7-20 | E9-20 | E5: 0.01 | 0.01 |
2.9 | E1-24 | E3-24 | E5-24 | E7-24 | E9-24 | E7:1 | 1 |
4.9 | E1-28 | E3-28 | E5-28 | E7-28 | E9-28 | E9:3 | 5 |
7.2 | E1-32 | E3-32 | E5-32 | E7-32 | E9-32 | ||
11 | E1-36 | E3-36 | E5-36 | E7-36 | E9-36 | ||
14 | E1-40 | E3-40 | E5-40 | E7-40 | E9-40 | ||
18 | E1-44 | E3-44 | E5-44 | E7-44 | E9-44 | ||
22 | E1-48 | E3-48 | E5-48 | E7-48 | E9-48 |
Profile yekambani
MUBATSIRO WEDU
Filtration Nyanzvi dzine ruzivo rwemakore makumi maviri.
Hunhu hunovimbiswa ne ISO 9001:2015
Professional tekinoroji data masisitimu akavimbisa kurongeka kwesefa.
OEM Sevhisi kwauri uye kugutsa misika yakasiyana inoda.
Nyatsoedza usati wasununguka.
BASA REDU
1. Consulting Service uye kuwana mhinduro kune chero matambudziko muindasitiri yako.
2. Kugadzira uye kugadzira sechikumbiro chako.
3. Ongorora uye gadzira madhirowa semifananidzo yako kana sampuli yekusimbisa kwako.
4. Kugamuchirwa kunodziya kwebhizimisi rako rwendo kufekitari yedu.
5. Yakakwana mushure mekutengesa sevhisi kugadzirisa kukakavara kwako
ZVINHU ZEDU
Hydraulic mafirita uye mafirita zvinhu;
Sefa element cross reference;
Notch wire element
Vacuum pombi sefa chinhu
Railway mafirita uye sefa chinhu;
Dust collector filter cartridge;
Stainless simbi sefa chinhu;
Munda Wekushandisa
1. Metallurgy
2. Railway Internal combustion injini uye Jenareta
3. Marine Industry
4. Mechanical Processing Equipment
5. Petrochemical
6. Textile
7. Electronic uye Pharmaceutical
8. Simba rekupisa uye simba reNyukireya
9. Injini yemotokari uye Kuvaka michina